Size Chart
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 40in | 42in | 44in | 46in | 48in |
| Shoulder | 17.5in | 18.2in | 19.1in | 19.6in | 20.1in |
| Length | 28.2in | 28.6in | 29.2in | 29.6in | 30in |
| Arm Length | 24.5in | 25in | 25.3in | 25.8in | 26.2in |





₹3,125.00
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 40in | 42in | 44in | 46in | 48in |
| Shoulder | 17.5in | 18.2in | 19.1in | 19.6in | 20.1in |
| Length | 28.2in | 28.6in | 29.2in | 29.6in | 30in |
| Arm Length | 24.5in | 25in | 25.3in | 25.8in | 26.2in |
Made from 100% cotton Oxford chambray.
Ice blue summer shirt.
The model is 6'1" and wearing size L.



















Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart